Steueransätze und Gemeindeabgaben
Steueransätze
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Gemeindesteuern
| der einfachen Steuer | 1,60 | 1,55 | 1,55 | 1,50 | 1,30 |
Liegenschaftssteuern
| der amtlichen Werte | ‰ 1,5 | ‰ 0,8 | ‰ 0,8 | ‰ 0,8 | ‰ 0,8 |
Hundetaxe | pro Hund | Fr. 80.00 | Fr. 80.00 | Fr. 80.00 | Fr. 80.00 | Fr. 80.00 |
Mäusefanggeld | pro Stück | Fr. 1.00 | Fr. 1.00 | Fr. 1.00 | Fr. 1.00 | Fr. 1.00 |
Gemeindeabgaben
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Kehricht- grundgebühr * | Privathaushalt Kleingewerbe | Fr. 132.40 | Fr. 132.40 | Fr. 125.80 | Fr. 125.80 | Fr. 125.80 | ||
Kehricht- grundgebühr * | Übriges Gewerbe | Fr. 221.80 | Fr. 221.80 | Fr. 210.70 | Fr. 210.70 | Fr. 210.70 | ||
Kanalisation* | pro (BW) Belastungswert | Fr. 16.00 | Fr. 16.00 | Fr. 16.00 | Fr. 16.00 | Fr. 16.00 | ||
Regenabwasser* pro 100 m2 | 2 (BW) Belastungswerte Abwasser | Fr. 32.00 | Fr. 32.00 | Fr. 32.00 | Fr. 32.00 | Fr. 32.00 | ||
Wasser ** | pro (BW) Belastungswert | Fr. 11.50 | Fr. 11.50 | Fr. 11.50 | Fr. 11.50 | Fr. 11.50 | ||
Wasser ** | pro m3 u.a. Spezialinstallationen | Fr. 2.50 | Fr. 2.50 | Fr. 2.50 | Fr. 2.50 | Fr. 2.50 | ||
Löschbeitrag ** Umkreis Hydrantennetz | an Hand des umbauten Raumes | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | ||
Löschbeitrag ** Umkreis Löschwassersilo | an Hand des umbauten Raumes | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | Tarif siehe unten | ||
Schwellentelle | je nach Zone und an Hand des Amtlichen Wertes | ‰ 0.4 | ‰ 0.4 | ‰ 0,15 | ‰ 0,15 | ‰ 0.15 | ||
* + 7,7 % Mehrwertsteuer (eingetragene Werte in Tabelle exkl. MWSt) bis 2023 * + 8,1 % Mehrwertsteuer (eingetragene Werte in Tabelle exkl. MWSt) ab 2024 ** + 2,5 % Mehrwertsteuer (eingetragene Werte in Tabelle exkl. MWSt) bis 2023 ** + 2,6 % Mehrwertsteuer (eingetragene Werte in Tabelle exkl. MWSt) ab 2024 |
Tarif Löschbeitrag **
Umkreis Hydrantenlöschschutz | ||
pro volle 100 m3 umbauter Raum | ||
für die ersten | 1000 m3 uR | Fr. 4.00 |
für die weiteren | 2000 m3 uR | Fr. 2.00 |
für alle weiteren | Fr. 1.00 | |
Umkreis Löschwassersilo 50 % der obgenannten Ansätze | ||
Oekonomie- und Nebenbauten 50 % der obgenannten Ansätze |